이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
세종시에서 서울경부 가는 고속버스 시간표 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
세종시고속버스 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
05:20 | 07:00 | 14400원 | 우등 |
05:30 | 07:10 | 14400원 | 우등 |
05:55 | 07:35 | 14400원 | 우등 |
06:05 | 07:45 | 14400원 | 우등 |
06:10 | 07:50 | 18700원 | 프리미엄 |
06:25 | 08:05 | 14400원 | 우등 |
06:40 | 08:20 | 14400원 | 우등 |
06:55 | 08:35 | 18700원 | 프리미엄 |
07:05 | 08:45 | 14400원 | 우등 |
07:20 | 09:00 | 14400원 | 우등 |
07:30 | 09:10 | 14400원 | 우등 |
07:40 | 09:20 | 14400원 | 우등 |
07:50 | 09:30 | 18700원 | 프리미엄 |
08:10 | 09:50 | 14400원 | 우등 |
08:20 | 10:00 | 14400원 | 우등 |
08:35 | 10:15 | 14400원 | 우등 |
08:45 | 10:25 | 14400원 | 우등 |
08:55 | 10:35 | 14400원 | 우등 |
09:05 | 10:45 | 18700원 | 프리미엄 |
09:13 | 10:53 | 14400원 | 우등 |
09:15 | 10:55 | 14400원 | 우등 |
09:20 | 11:00 | 18700원 | 프리미엄 |
09:25 | 11:05 | 14400원 | 우등 |
09:45 | 11:25 | 14400원 | 우등 |
09:50 | 11:30 | 14400원 | 우등 |
10:00 | 11:40 | 14400원 | 우등 |
10:05 | 11:45 | 14400원 | 우등 |
10:10 | 11:50 | 14400원 | 우등 |
10:15 | 11:55 | 14400원 | 우등 |
10:20 | 12:00 | 18700원 | 프리미엄 |
10:30 | 12:10 | 14400원 | 우등 |
10:40 | 12:20 | 14400원 | 우등 |
10:50 | 12:30 | 18700원 | 프리미엄 |
11:00 | 12:40 | 14400원 | 우등 |
11:10 | 12:50 | 14400원 | 우등 |
11:25 | 13:05 | 18700원 | 프리미엄 |
11:35 | 13:15 | 14400원 | 우등 |
11:45 | 13:25 | 14400원 | 우등 |
12:00 | 13:40 | 14400원 | 우등 |
12:10 | 13:50 | 14400원 | 우등 |
12:20 | 14:00 | 14400원 | 우등 |
12:30 | 14:10 | 18700원 | 프리미엄 |
12:40 | 14:20 | 14400원 | 우등 |
12:55 | 14:35 | 14400원 | 우등 |
13:05 | 14:45 | 14400원 | 우등 |
13:15 | 14:55 | 14400원 | 우등 |
13:30 | 15:10 | 18700원 | 프리미엄 |
13:40 | 15:20 | 14400원 | 우등 |
13:55 | 15:35 | 14400원 | 우등 |
14:10 | 15:50 | 18700원 | 프리미엄 |
14:25 | 16:05 | 14400원 | 우등 |
14:40 | 16:20 | 14400원 | 우등 |
14:55 | 16:35 | 14400원 | 우등 |
15:10 | 16:50 | 14400원 | 우등 |
15:25 | 17:05 | 14400원 | 우등 |
15:40 | 17:20 | 18700원 | 프리미엄 |
15:55 | 17:35 | 14400원 | 우등 |
16:15 | 17:55 | 14400원 | 우등 |
16:30 | 18:10 | 14400원 | 우등 |
16:35 | 18:15 | 14400원 | 우등 |
16:40 | 18:20 | 14400원 | 우등 |
16:50 | 18:30 | 18700원 | 프리미엄 |
17:05 | 18:45 | 14400원 | 우등 |
17:20 | 19:00 | 14400원 | 우등 |
17:30 | 19:10 | 14400원 | 우등 |
17:35 | 19:15 | 14400원 | 우등 |
17:40 | 19:20 | 14400원 | 우등 |
17:55 | 19:35 | 18700원 | 프리미엄 |
18:05 | 19:45 | 14400원 | 우등 |
18:12 | 19:52 | 18700원 | 프리미엄 |
18:22 | 20:02 | 14400원 | 우등 |
18:32 | 20:12 | 14400원 | 우등 |
18:45 | 20:25 | 14400원 | 우등 |
19:00 | 20:40 | 18700원 | 프리미엄 |
19:15 | 20:55 | 14400원 | 우등 |
19:30 | 21:10 | 14400원 | 우등 |
19:45 | 21:25 | 14400원 | 우등 |
20:00 | 21:40 | 14400원 | 우등 |
20:25 | 22:05 | 14400원 | 우등 |
20:40 | 22:20 | 14400원 | 우등 |
20:55 | 22:35 | 18700원 | 프리미엄 |
21:10 | 22:50 | 14400원 | 우등 |
21:25 | 23:05 | 14400원 | 우등 |
21:40 | 23:20 | 14400원 | 우등 |
22:00 | 23:40 | 20500원 | 심야프리미엄 |
22:20 | 00:00 | 15800원 | 심야우등 |
22:40 | 00:20 | 15800원 | 심야우등 |
23:00 | 00:40 | 20500원 | 심야프리미엄 |
23:30 | 01:10 | 15800원 | 심야우등 |
모바일 예약 바로가기
![세종시에서 서울경부 고속버스 시간표 | 예매 | 예약 | 할인 받기](https://ca.opensis.kr/wp-content/uploads/2024/12/img-97.webp)