이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
원주에서 서울경부 가는 고속버스 시간표 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
원주고속버스 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
05:50 | 07:20 | 12400원 | 우등 |
06:00 | 07:30 | 12400원 | 우등 |
06:05 | 07:35 | 12400원 | 우등 |
06:10 | 07:40 | 8500원 | 고속 |
06:15 | 07:45 | 8500원 | 고속 |
06:30 | 08:00 | 16100원 | 프리미엄 |
06:45 | 08:15 | 8500원 | 고속 |
07:00 | 08:30 | 12400원 | 우등 |
07:30 | 09:00 | 12400원 | 우등 |
07:40 | 09:10 | 8500원 | 고속 |
08:00 | 09:30 | 16100원 | 프리미엄 |
08:05 | 09:35 | 12400원 | 우등 |
08:10 | 09:40 | 8500원 | 고속 |
08:15 | 09:45 | 8500원 | 고속 |
08:30 | 10:00 | 16100원 | 프리미엄 |
08:45 | 10:15 | 8500원 | 고속 |
08:55 | 10:25 | 12400원 | 우등 |
09:00 | 10:30 | 12400원 | 우등 |
09:20 | 10:50 | 12400원 | 우등 |
09:30 | 11:00 | 12400원 | 우등 |
09:40 | 11:10 | 12400원 | 우등 |
09:55 | 11:25 | 8500원 | 고속 |
10:05 | 11:35 | 16100원 | 프리미엄 |
10:20 | 11:50 | 8500원 | 고속 |
10:30 | 12:00 | 12400원 | 우등 |
10:45 | 12:15 | 16100원 | 프리미엄 |
11:05 | 12:35 | 12400원 | 우등 |
11:15 | 12:45 | 8500원 | 고속 |
11:40 | 13:10 | 16100원 | 프리미엄 |
11:55 | 13:25 | 8500원 | 고속 |
12:10 | 13:40 | 12400원 | 우등 |
12:25 | 13:55 | 12400원 | 우등 |
12:40 | 14:10 | 12400원 | 우등 |
12:55 | 14:25 | 8500원 | 고속 |
13:10 | 14:40 | 16100원 | 프리미엄 |
13:25 | 14:55 | 8500원 | 고속 |
13:35 | 15:05 | 12400원 | 우등 |
14:10 | 15:40 | 12400원 | 우등 |
14:35 | 16:05 | 16100원 | 프리미엄 |
14:50 | 16:20 | 8500원 | 고속 |
15:10 | 16:40 | 16100원 | 프리미엄 |
15:25 | 16:55 | 8500원 | 고속 |
15:40 | 17:10 | 12400원 | 우등 |
16:00 | 17:30 | 12400원 | 우등 |
16:20 | 17:50 | 12400원 | 우등 |
16:35 | 18:05 | 8500원 | 고속 |
16:45 | 18:15 | 16100원 | 프리미엄 |
17:00 | 18:30 | 8500원 | 고속 |
17:25 | 18:55 | 12400원 | 우등 |
17:35 | 19:05 | 16100원 | 프리미엄 |
17:55 | 19:25 | 12400원 | 우등 |
18:05 | 19:35 | 8500원 | 고속 |
18:30 | 20:00 | 16100원 | 프리미엄 |
18:45 | 20:15 | 8500원 | 고속 |
19:00 | 20:30 | 12400원 | 우등 |
19:10 | 20:40 | 12400원 | 우등 |
19:20 | 20:50 | 12400원 | 우등 |
19:30 | 21:00 | 8500원 | 고속 |
19:45 | 21:15 | 16100원 | 프리미엄 |
20:00 | 21:30 | 8500원 | 고속 |
20:15 | 21:45 | 12400원 | 우등 |
20:45 | 22:15 | 12400원 | 우등 |
21:15 | 22:45 | 16100원 | 프리미엄 |
21:30 | 23:00 | 8500원 | 고속 |
21:45 | 23:15 | 16100원 | 프리미엄 |
22:00 | 23:30 | 9300원 | 심야고속 |
22:15 | 23:45 | 13600원 | 심야우등 |
22:30 | 00:00 | 13600원 | 심야우등 |
모바일 예약 바로가기
![원주에서 서울경부 고속버스 시간표 | 예매 | 예약 | 할인 받기](https://ca.opensis.kr/wp-content/uploads/2024/12/img-166.webp)