이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
중앙탑면에서 센트럴시티(서울) 가는 고속버스 시간표 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
중앙탑면고속버스 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
06:15 | 07:45 | 8400원 | 고속 |
06:45 | 08:15 | 12300원 | 우등 |
07:15 | 08:45 | 8400원 | 고속 |
07:45 | 09:15 | 12300원 | 우등 |
08:15 | 09:45 | 12300원 | 우등 |
08:30 | 10:00 | 8400원 | 고속 |
08:45 | 10:15 | 12300원 | 우등 |
09:30 | 11:00 | 12300원 | 우등 |
09:45 | 11:15 | 12300원 | 우등 |
10:15 | 11:45 | 8400원 | 고속 |
10:30 | 12:00 | 12300원 | 우등 |
10:45 | 12:15 | 12300원 | 우등 |
11:30 | 13:00 | 12300원 | 우등 |
11:45 | 13:15 | 8400원 | 고속 |
12:15 | 13:45 | 12300원 | 우등 |
12:30 | 14:00 | 8400원 | 고속 |
12:45 | 14:15 | 12300원 | 우등 |
13:00 | 14:30 | 8400원 | 고속 |
13:15 | 14:45 | 12300원 | 우등 |
13:30 | 15:00 | 12300원 | 우등 |
14:00 | 15:30 | 12300원 | 우등 |
14:15 | 15:45 | 12300원 | 우등 |
14:30 | 16:00 | 12300원 | 우등 |
14:45 | 16:15 | 8400원 | 고속 |
15:00 | 16:30 | 12300원 | 우등 |
15:15 | 16:45 | 12300원 | 우등 |
15:45 | 17:15 | 12300원 | 우등 |
16:30 | 18:00 | 12300원 | 우등 |
16:45 | 18:15 | 8400원 | 고속 |
17:15 | 18:45 | 12300원 | 우등 |
17:30 | 19:00 | 8400원 | 고속 |
17:45 | 19:15 | 8400원 | 고속 |
18:15 | 19:45 | 12300원 | 우등 |
18:45 | 20:15 | 12300원 | 우등 |
19:00 | 20:30 | 12300원 | 우등 |
19:15 | 20:45 | 12300원 | 우등 |
19:45 | 21:15 | 12300원 | 우등 |
20:15 | 21:45 | 12300원 | 우등 |
21:10 | 22:40 | 12300원 | 우등 |
22:20 | 23:50 | 13500원 | 심야우등 |
모바일 예약 바로가기
![중앙탑면에서 센트럴시티(서울) 고속버스 시간표 | 예매 | 예약 | 할인 받기](https://ca.opensis.kr/wp-content/uploads/2024/12/img-170.webp)