이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
경기도 광주시 위치한 투표소 장소를 공유 드리겠습니다. 2024년 4월 10일에는 22대 국회의원을 선출하는 투표가 시행됩니다. 내가 살고 있는 지역의 총선 투표 장소가 어디인지 확인해보세요.
경기도 광주시 국회의원 후보
초월읍투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 초월읍 |
투표소명 | 초월읍투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1241 |
건물명 | 초월읍행정복지센터(초월읍사무소 2층, 소회의실) |
층 | 2층 |
곤지암읍투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 곤지암읍 |
투표소명 | 곤지암읍투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 59 |
건물명 | 곤지암읍행정복지센터(곤지암읍사무소 3층, 대회의실) |
층 | 3층 |
도척면투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 도척면 |
투표소명 | 도척면투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 도척면 노곡로 20 |
건물명 | 도척면행정복지센터(도척면사무소 2층, 대회의실) |
층 | 2층 |
퇴촌면투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 퇴촌면 |
투표소명 | 퇴촌면투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 퇴촌면 산수로 1347 |
건물명 | 퇴촌남종면주민자치센터(1층, 중회의실) |
층 | 1층 |
남종면투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 남종면 |
투표소명 | 남종면투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 남종면 산수로 1692 |
건물명 | 경기도수자원본부(1층, 포토존) |
층 | 1층 |
남한산성면투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 남한산성면 |
투표소명 | 남한산성면투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 남한산성면 회안대로 1404-1 |
건물명 | 광주시육아종합지원센터(3층, 다목적실) |
층 | 3층 |
오포1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 오포1동 |
투표소명 | 오포1동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 오포로859번길 29 (추자동) |
건물명 | 오포1동행정복지센터(오포1동주민센터 4층, 대회의실) |
층 | 4층 |
오포2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 오포2동 |
투표소명 | 오포2동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 양벌로215번길 7 (양벌동) |
건물명 | 오포2동행정복지센터(오포2동주민센터 3층, 대회의실) |
층 | 3층 |
신현동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 신현동 |
투표소명 | 신현동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 신현로 109 (신현동) |
건물명 | 신현동행정복지센터(신현동주민센터 4층, 대회의실) |
층 | 4층 |
능평동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 능평동 |
투표소명 | 능평동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 창뜰아랫길 6 (능평동) |
건물명 | 능평도서관(3층, 문화교실1) |
층 | 3층 |
경안동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 경안동 |
투표소명 | 경안동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 중앙로 125 (경안동) |
건물명 | 경안동행정복지센터(경안동주민센터 4층, 대회의실) |
층 | 4층 |
쌍령동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 쌍령동 |
투표소명 | 쌍령동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 경충대로1461번길 26 (쌍령동) |
건물명 | 쌍령동행정복지센터(쌍령동주민센터 2층, 회의실) |
층 | 2층 |
송정동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 송정동 |
투표소명 | 송정동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 중앙로175번길 12 (송정동) |
건물명 | 광주시자원봉사센터(4층, 교육장) |
층 | 4층 |
탄벌동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 탄벌동 |
투표소명 | 탄벌동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 탄벌길 6 (탄벌동) |
건물명 | 탄벌동행정복지센터(탄벌동주민센터 5층, 대회의실) |
층 | 5층 |
광남1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 광남1동 |
투표소명 | 광남1동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 고불로46번길 47 (태전동) |
건물명 | 광남1동행정복지센터(광남1동주민센터 2층, 대회의실) |
층 | 2층 |
광남2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 경기도 |
위원회 이름 | 광주시 |
읍면동 이름 | 광남2동 |
투표소명 | 광남2동투표소 |
투표소 주소 | 경기도 광주시 벼루개길42번길 20 (태전동) |
건물명 | 태전국민체육센터(3층, 다목적체육관) |
층 | 3층 |
쉽게 설명한 제22대 국회의원선거
2020년 제22대 국회의원선거는 국민들이 새로운 국회의원을 뽑는 선거입니다.
제22대 국회의원선거
투표일은 4월 10일 수요일입니다. 투표기간(먼저 투표하는 날)은 4월 5일(금)부터 4월 6일(토)까지이며, 신분증을 꼭 지참해야 합니다.
기표할 때 조심해야 할 것
반드시 기표용구로 찍어야 합니다. 연필이나 펜 사용은 안됩니다. 투표용지에 기표용구를 한 번만 찍어야 하며, 네모칸 안에 찍어야 합니다.
투표할 때 조심해야 할 것
투표소 안에서 사진을 찍으면 안되며, 몇 번 후보에게 투표했다고 다른 사람에게 말하면 안됩니다.
선거일 투표 순서 안내
투표순서는 아래와 같습니다.
본인확인 | 서명하기 | 투표용지 받기 |
기표하기 | 투표지 넣기 |
본인확인 – 신분증 제시
서명하기 – 이름 또는 손도장
투표용지 받기 – 투표용지 2장 받음
기표하기 – 기표용구로 한 번만 찍고 반으로 접음
투표함 넣기 – 투표지를 투표함에 넣음
4.5~4.6 투표 순서 안내
투표순서는 아래와 같습니다.
관내/관외 확인 | 본인확인 | 서명하기 |
투표용지 받기 | 기표하기 | 투표지 넣기 |
기표하기 – 다른 동네에서 투표할 경우 투표지를 봉투에 넣고 입구를 붙입니다.
투표함 넣기 – 다른 동네에서 투표할 경우 봉투를 넣습니다.
제22대 국회의원선거에 소중한 한 표를 부탁드립니다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 쉽게 설명한 제22대 국회의원선거에 대해서 설명해주세요.
답변1. 제22대 국회의원선거는 4월 10일 수요일에 실시됩니다. 먼저 투표하는 투표는 4월 5일부터 4월 6일까지 진행되며, 투표용지를 받기 위해서는 신분증을 지참해야 합니다.
질문 2. 제22대 국회의원선거 투표 시 유의해야 할 사항이 무엇인가요?
답변 2. 투표시에는 반드시 기표용구로만 표시를 해야 하며, 투표용지에는 한 번만 기표용구를 찍어야 합니다. 또한 투표용지를 투표함에 넣기 전에는 다른 사람이나 투표소 안에서의 사진 촬영을 피해야 합니다.
질문 3. 투표 및 본 투표일의 투표 절차에 대해 알려주세요.
답변3. 투표 및 본 투표일의 투표 절차는 모두 본인 확인, 서명, 투표용지 받기, 기표하기, 투표지 넣기의 단계를 거칩니다. 다만 투표 시에는 관내/관외 확인 및 투표용지/회송용봉투 받기 과정에서 약간의 차이가 있습니다.
