이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서울경부에서 천안 가는 고속버스 터미널 시간표, 요금, 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
서울경부에서 천안고속버스 터미널 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
00:20 | 01:20 | 7,400원 | 심야고속 |
06:00 | 07:00 | 6,800원 | 고속 |
06:15 | 07:15 | 8,900원 | 우등 |
06:30 | 07:30 | 6,800원 | 고속 |
06:45 | 07:45 | 8,900원 | 우등 |
07:00 | 08:00 | 6,800원 | 고속 |
07:10 | 08:10 | 8,900원 | 우등 |
07:20 | 08:20 | 6,800원 | 고속 |
07:30 | 08:30 | 8,900원 | 우등 |
07:40 | 08:40 | 6,800원 | 고속 |
07:50 | 08:50 | 6,800원 | 고속 |
08:00 | 09:00 | 8,900원 | 우등 |
08:15 | 09:15 | 6,800원 | 고속 |
08:30 | 09:30 | 8,900원 | 우등 |
08:40 | 09:40 | 6,800원 | 고속 |
08:50 | 09:50 | 8,900원 | 우등 |
09:00 | 10:00 | 6,800원 | 고속 |
09:10 | 10:10 | 8,900원 | 우등 |
09:20 | 10:20 | 6,800원 | 고속 |
09:30 | 10:30 | 6,800원 | 고속 |
09:35 | 10:35 | 8,900원 | 우등 |
09:40 | 10:40 | 6,800원 | 고속 |
09:50 | 10:50 | 6,800원 | 고속 |
10:00 | 11:00 | 6,800원 | 고속 |
10:10 | 11:10 | 8,900원 | 우등 |
10:20 | 11:20 | 6,800원 | 고속 |
10:30 | 11:30 | 8,900원 | 우등 |
10:40 | 11:40 | 6,800원 | 고속 |
10:50 | 11:50 | 8,900원 | 우등 |
11:05 | 12:05 | 6,800원 | 고속 |
11:15 | 12:15 | 8,900원 | 우등 |
11:25 | 12:25 | 6,800원 | 고속 |
11:35 | 12:35 | 8,900원 | 우등 |
11:45 | 12:45 | 6,800원 | 고속 |
11:55 | 12:55 | 8,900원 | 우등 |
12:05 | 13:05 | 6,800원 | 고속 |
12:20 | 13:20 | 8,900원 | 우등 |
12:30 | 13:30 | 6,800원 | 고속 |
12:40 | 13:40 | 8,900원 | 우등 |
12:50 | 13:50 | 6,800원 | 고속 |
13:00 | 14:00 | 6,800원 | 고속 |
13:10 | 14:10 | 8,900원 | 우등 |
13:20 | 14:20 | 6,800원 | 고속 |
13:30 | 14:30 | 6,800원 | 고속 |
13:40 | 14:40 | 8,900원 | 우등 |
13:50 | 14:50 | 6,800원 | 고속 |
14:00 | 15:00 | 8,900원 | 우등 |
14:10 | 15:10 | 6,800원 | 고속 |
14:20 | 15:20 | 6,800원 | 고속 |
14:30 | 15:30 | 8,900원 | 우등 |
14:40 | 15:40 | 6,800원 | 고속 |
14:50 | 15:50 | 6,800원 | 고속 |
15:00 | 16:00 | 8,900원 | 우등 |
15:10 | 16:10 | 6,800원 | 고속 |
15:20 | 16:20 | 8,900원 | 우등 |
15:30 | 16:30 | 6,800원 | 고속 |
15:40 | 16:40 | 6,800원 | 고속 |
15:50 | 16:50 | 8,900원 | 우등 |
16:05 | 17:05 | 6,800원 | 고속 |
16:20 | 17:20 | 8,900원 | 우등 |
16:30 | 17:30 | 6,800원 | 고속 |
16:40 | 17:40 | 6,800원 | 고속 |
16:50 | 17:50 | 8,900원 | 우등 |
17:00 | 18:00 | 6,800원 | 고속 |
17:10 | 18:10 | 6,800원 | 고속 |
17:20 | 18:20 | 8,900원 | 우등 |
17:30 | 18:30 | 6,800원 | 고속 |
17:40 | 18:40 | 8,900원 | 우등 |
17:50 | 18:50 | 8,900원 | 우등 |
18:00 | 19:00 | 6,800원 | 고속 |
18:05 | 19:05 | 8,900원 | 우등 |
18:15 | 19:15 | 6,800원 | 고속 |
18:25 | 19:25 | 6,800원 | 고속 |
18:35 | 19:35 | 6,800원 | 고속 |
18:40 | 19:40 | 8,900원 | 우등 |
18:50 | 19:50 | 6,800원 | 고속 |
19:00 | 20:00 | 8,900원 | 우등 |
19:10 | 20:10 | 6,800원 | 고속 |
19:20 | 20:20 | 8,900원 | 우등 |
19:30 | 20:30 | 6,800원 | 고속 |
19:45 | 20:45 | 6,800원 | 고속 |
19:55 | 20:55 | 8,900원 | 우등 |
20:10 | 21:10 | 6,800원 | 고속 |
20:20 | 21:20 | 6,800원 | 고속 |
20:30 | 21:30 | 8,900원 | 우등 |
20:40 | 21:40 | 6,800원 | 고속 |
20:50 | 21:50 | 6,800원 | 고속 |
21:00 | 22:00 | 8,900원 | 우등 |
21:15 | 22:15 | 8,900원 | 우등 |
21:30 | 22:30 | 6,800원 | 고속 |
21:45 | 22:45 | 8,900원 | 우등 |
22:00 | 23:00 | 7,400원 | 심야고속 |
22:15 | 23:15 | 7,400원 | 심야고속 |
22:30 | 23:30 | 7,400원 | 심야고속 |
22:45 | 23:45 | 9,700원 | 심야우등 |
23:00 | 00:00 | 7,400원 | 심야고속 |
23:20 | 00:20 | 9,700원 | 심야우등 |
23:50 | 00:50 | 7,400원 | 심야고속 |
모바일 예약 바로가기
승차권 예매
본 서비스는 고객님께서 터미널에 방문하지 않고 인터넷을 통해 시외버스 승차권을 예약할 수 있는 서비스를 제공합니다. 원하는 시외버스 승차권을 다양한 결제수단을 통해 구매할 수 있습니다.
승차권 조회/변경/취소
버스타고 서비스를 통한 예매는 인터넷을 통해 실시간으로 처리됩니다. 예매 후에는 승차권 조회/변경/취소 메뉴를 통해 예매 성공 여부를 꼭 확인해주세요. 비회원 예매고객은 예매 시 사용한 카드번호 또는 생년월일과 전화번호를 알고 있어야 합니다.
중요한 내용
출발시간 관련 | 카드 분실 시 | 카드승인취소 |
출발시간 초과 시, 승차권 발급 불가 | 카드 분실시, 생년월일 및 전화번호로 발권 가능 | 카드승인취소에 약 7일 소요 가능 |
– 예매 후 변경은 바로 가능 | – 분실 시 생년월일, 전화번호 필요 | – 확인이 필요할 시 카드사 문의 |
– 변경 시 중복결제 주의 | – 창구발권 가능 | – 미확인 시 카드사 문의 |
위에 언급된 유의사항을 숙지하시고 이용 부탁드립니다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 서울에서 천안으로 가는 버스 요금이 어떻게 되나요?
답변1. 아침 고속버스는 6,800원이며, 운등버스는 8,900원입니다.
질문 2. 고속버스를 예약하려면 어떻게 해야 하나요?
답변 2. 안드로이드나 아이폰 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 링크를 통해 다운로드 받아주세요.
질문 3. 천안으로 가는 심야고속버스는 언제 출발하나요?
답변3. 심야고속버스는 22:00부터 23:50까지 시간대에 출발합니다.
