이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서울경부에서 청주(고속) 가는 고속버스 터미널 시간표, 요금, 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
서울경부에서 청주(고속)고속버스 터미널 시간표
| 출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:30 | 14,600원 | 심야우등 |
| 05:40 | 07:10 | 13,300원 | 우등 |
| 05:50 | 07:20 | 13,300원 | 우등 |
| 06:00 | 07:30 | 13,300원 | 우등 |
| 06:20 | 07:50 | 13,300원 | 우등 |
| 06:30 | 08:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 06:45 | 08:15 | 9,100원 | 고속 |
| 07:00 | 08:30 | 13,300원 | 우등 |
| 07:15 | 08:45 | 13,300원 | 우등 |
| 07:30 | 09:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 07:45 | 09:15 | 9,100원 | 고속 |
| 08:00 | 09:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 08:10 | 09:40 | 13,300원 | 우등 |
| 08:20 | 09:50 | 13,300원 | 우등 |
| 08:30 | 10:00 | 13,300원 | 우등 |
| 08:45 | 10:15 | 13,300원 | 우등 |
| 09:00 | 10:30 | 13,300원 | 우등 |
| 09:10 | 10:40 | 13,300원 | 우등 |
| 09:20 | 10:50 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 09:30 | 11:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 09:45 | 11:15 | 13,300원 | 우등 |
| 10:00 | 11:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 10:15 | 11:45 | 13,300원 | 우등 |
| 10:30 | 12:00 | 13,300원 | 우등 |
| 10:45 | 12:15 | 13,300원 | 우등 |
| 11:00 | 12:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 11:10 | 12:40 | 13,300원 | 우등 |
| 11:20 | 12:50 | 9,100원 | 고속 |
| 11:30 | 13:00 | 13,300원 | 우등 |
| 11:45 | 13:15 | 9,100원 | 고속 |
| 12:00 | 13:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 12:15 | 13:45 | 13,300원 | 우등 |
| 12:30 | 14:00 | 13,300원 | 우등 |
| 12:45 | 14:15 | 13,300원 | 우등 |
| 13:00 | 14:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 13:10 | 14:40 | 13,300원 | 우등 |
| 13:20 | 14:50 | 9,100원 | 고속 |
| 13:30 | 15:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 13:45 | 15:15 | 13,300원 | 우등 |
| 14:00 | 15:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 14:10 | 15:40 | 13,300원 | 우등 |
| 14:20 | 15:50 | 9,100원 | 고속 |
| 14:30 | 16:00 | 13,300원 | 우등 |
| 14:45 | 16:15 | 13,300원 | 우등 |
| 15:00 | 16:30 | 13,300원 | 우등 |
| 15:15 | 16:45 | 13,300원 | 우등 |
| 15:30 | 17:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 15:45 | 17:15 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 16:00 | 17:30 | 13,300원 | 우등 |
| 16:10 | 17:40 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 16:20 | 17:50 | 13,300원 | 우등 |
| 16:30 | 18:00 | 13,300원 | 우등 |
| 16:45 | 18:15 | 13,300원 | 우등 |
| 17:00 | 18:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 17:10 | 18:40 | 13,300원 | 우등 |
| 17:20 | 18:50 | 9,100원 | 고속 |
| 17:30 | 19:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 17:45 | 19:15 | 13,300원 | 우등 |
| 18:00 | 19:30 | 13,300원 | 우등 |
| 18:15 | 19:45 | 9,100원 | 고속 |
| 18:30 | 20:00 | 13,300원 | 우등 |
| 18:45 | 20:15 | 13,300원 | 우등 |
| 19:00 | 20:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 19:10 | 20:40 | 13,300원 | 우등 |
| 19:20 | 20:50 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 19:30 | 21:00 | 9,100원 | 고속 |
| 19:45 | 21:15 | 13,300원 | 우등 |
| 20:00 | 21:30 | 13,300원 | 우등 |
| 20:10 | 21:40 | 13,300원 | 우등 |
| 20:20 | 21:50 | 13,300원 | 우등 |
| 20:30 | 22:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 20:45 | 22:15 | 13,300원 | 우등 |
| 21:00 | 22:30 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 21:15 | 22:45 | 13,300원 | 우등 |
| 21:30 | 23:00 | 17,200원 | 프리미엄 |
| 21:45 | 23:15 | 9,100원 | 고속 |
| 22:00 | 23:30 | 18,900원 | 심야프리미엄 |
| 22:35 | 00:05 | 14,600원 | 심야우등 |
| 23:00 | 00:30 | 14,600원 | 심야우등 |
| 23:20 | 00:50 | 14,600원 | 심야우등 |
| 23:35 | 01:05 | 18,900원 | 심야프리미엄 |
모바일 예약 바로가기
승차권 예매
본 버스타고 시외버스 승차권 인터넷 예매 서비스는 고객님께서 터미널에 방문하지 않고 컴퓨터의 웹 브라우저를 이용하여 원하시는 시외버스 승차권을 구입할 수 있는 서비스입니다.
승차권 예매 결제
승차권 예매 결제 시 일부 체크카드 및 법인카드는 예매가 제한될 수 있으니 주의하셔야 합니다.
승차권 조회/변경/취소
버스타고 서비스를 이용한 예매는 인터넷 통신을 통해 실시간으로 처리되나 예매 후에는 승차권 조회/변경/취소를 통해 예매 성공 여부를 확인해야 합니다. 비회원 예매 시에는 사용한 카드번호 또는 생년월일과 전화번호를 알고 있어야 합니다.
유의사항
출발시간이 지난 경우에는 예매한 승차권을 발급받을 수 없으니 주의하셔야 합니다. 또한, 카드사로 매입 정보가 이미 접수된 상태에서 예매 취소를 하는 경우 카드승인 취소에 시간이 소요될 수 있으니 유의하셔야 합니다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 어떤 등급의 고속버스를 이용할 수 있나요?
답변1. 고속버스에는 심야우등, 우등, 프리미엄, 고속, 심야프리미엄 등 다양한 등급이 있습니다.
질문 2. 고속버스 예약은 어디서 할 수 있나요?
답변 2. 안드로이드폰은 T마일리지 앱을 통해, 아이폰은 티머니 공식 앱을 통해 고속버스를 예약할 수 있습니다.
질문 3. 고속버스 예매 시 할인 혜택이 있나요?
답변3. T마일리지 앱을 통해 예매하면 일정액 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 또한, 일부 시간대에는 할인 티켓을 구매할 수 있습니다.
