이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서울특별시 동대문구 위치한 투표소 장소를 공유 드리겠습니다. 2024년 4월 10일에는 22대 국회의원을 선출하는 투표가 시행됩니다. 내가 살고 있는 지역의 총선 투표 장소가 어디인지 확인해보세요.
서울특별시 동대문구 국회의원 후보
용신동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 용신동 |
투표소명 | 용신동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 천호대로27길 35 (용두동) |
건물명 | 용신동주민센터(5층, 다목적강당) |
층 | 5층 |
제기동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 제기동 |
투표소명 | 제기동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 약령시로 71 (제기동) |
건물명 | 제기동주민센터(4층, 다목적강당) |
층 | 4층 |
청량리동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 청량리동 |
투표소명 | 청량리동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 239 (청량리동) |
건물명 | 청량리동주민센터(4층, 대강당) |
층 | 4층 |
회기동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 회기동 |
투표소명 | 회기동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 회기로25길 12-1 (회기동) |
건물명 | 회기동주민센터(2층, 다목적강당) |
층 | 2층 |
휘경제1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 휘경제1동 |
투표소명 | 휘경제1동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 외대역동로6길 3 (휘경동) |
건물명 | 휘경제1동주민센터(4층, 다목적강당) |
층 | 4층 |
휘경제2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 휘경제2동 |
투표소명 | 휘경제2동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 한천로 329 (휘경동) |
건물명 | 휘경제2동주민센터(5층, 다목적강당) |
층 | 5층 |
이문제1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 이문제1동 |
투표소명 | 이문제1동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 외대역동로 114-1 (이문동) |
건물명 | 이문제1동주민센터(4층, 다목적강당) |
층 | 4층 |
이문제2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 이문제2동 |
투표소명 | 이문제2동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 신이문로 27-5 (이문동) |
건물명 | 이문제2동주민센터(3층, 다목적실) |
층 | 3층 |
전농제1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 전농제1동 |
투표소명 | 전농제1동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 서울시립대로9길 21 (전농동) |
건물명 | 전농제1동주민센터(3층, 강당) |
층 | 3층 |
전농제2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 전농제2동 |
투표소명 | 전농제2동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 사가정로 137 (전농동) |
건물명 | 전농제2동주민센터(5층, 강당) |
층 | 5층 |
답십리제1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 답십리제1동 |
투표소명 | 답십리제1동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 사가정로 30 (답십리동) |
건물명 | 답십리제1동주민센터(5층, 다목적강당) |
층 | 5층 |
답십리제2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 답십리제2동 |
투표소명 | 답십리제2동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 한천로11길 18 (답십리동) |
건물명 | 답십리제2동주민센터(4층, 다목적강당) |
층 | 4층 |
장안제1동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 장안제1동 |
투표소명 | 장안제1동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 한천로18길 48 (장안동) |
건물명 | 장안종합사회복지관(1층, 강당) |
층 | 1층 |
장안제2동투표소
항목 | 데이터 |
---|---|
시도 이름 | 서울특별시 |
위원회 이름 | 동대문구 |
읍면동 이름 | 장안제2동 |
투표소명 | 장안제2동투표소 |
투표소 주소 | 서울특별시 동대문구 사가정로 230-1 (장안동) |
건물명 | 장안제2동주민센터(지하1층, 문화교실) |
층 | 지하1층 |
쉽게 설명한 제22대 국회의원선거
제22대 국회의원선거에 대해 간단히 설명드리겠습니다.
제22대 국회의원선거
투표일은 4월 10일 수요일입니다. 투표기간은 4월 5일(금)~4월 6일(토)으로 약 2일간 진행됩니다. 신분증을 반드시 지참하여 투표에 참여해야 합니다.
기표할 때 조심해야 할 것
기표용구로만 표시해야 하며, 연필이나 펜 사용은 금지됩니다. 또한, 기표용지에 한 번만 기표용구를 찍어야 하며, 네모칸 안에 기표용구를 정확히 찍어야 합니다.
투표할 때 조심해야 할 것
투표소 안에서는 사진을 찍으면 안되며, 다른 사람에게 어떤 후보에 투표했는지 말해서는 안됩니다.
선거일투표 순서 안내
투표를 진행하는 과정을 순서대로 안내드리겠습니다.
투표순서
시작 : 줄서기 | 끝 : 나가기 |
1. 본인확인 2. 서명하기 3. 투표용지 받기 4. 기표하기 5. 투표지 넣기 |
4.5~4.6 투표 순서 안내
투표 시, 투표를 진행하는 절차를 안내해드리겠습니다.
시작 : 줄서기
1. 관내/관외 확인
2. 본인확인
3. 서명하기
4. 투표용지/회송용봉투 받기
5. 기표하기
6. 투표지/회송용봉투 넣기
봉투를 함께 받아야 하는 경우도 있으니 주의가 필요합니다.
제22대 국회의원선거 소중한 한 표를 부탁드립니다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 제22대 국회의원선거가 언제 열리나요?
답변1. 제22대 국회의원선거는 4월 10일 수요일에 열립니다. 또한 4월 5일부터 4월 6일까지는 투표를 할 수 있습니다.
질문 2. 투표할 때 어떤 절차를 거쳐야 하나요?
답변 2. 투표할 때는 먼저 본인확인 후 서명하고, 투표용지를 받아 기표한 뒤에 투표함에 넣습니다. 투표인 경우에는 관내/관외 확인 및 특별투표함에서 봉투까지 받아야 합니다.
