이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
세종시에서 서울경부 가는 고속버스 터미널 시간표, 요금, 예매 및 예약 할인 방법을 공유 드립니다.
세종시에서 서울경부고속버스 터미널 시간표
출발시간 | 도착시간 | 요금 | 등급 |
---|---|---|---|
05:20 | 07:00 | 14,400원 | 우등 |
05:30 | 07:10 | 14,400원 | 우등 |
05:55 | 07:35 | 14,400원 | 우등 |
06:05 | 07:45 | 14,400원 | 우등 |
06:10 | 07:50 | 18,700원 | 프리미엄 |
06:25 | 08:05 | 14,400원 | 우등 |
06:40 | 08:20 | 14,400원 | 우등 |
06:55 | 08:35 | 18,700원 | 프리미엄 |
07:05 | 08:45 | 14,400원 | 우등 |
07:20 | 09:00 | 14,400원 | 우등 |
07:30 | 09:10 | 14,400원 | 우등 |
07:40 | 09:20 | 14,400원 | 우등 |
07:50 | 09:30 | 18,700원 | 프리미엄 |
08:10 | 09:50 | 14,400원 | 우등 |
08:20 | 10:00 | 14,400원 | 우등 |
08:35 | 10:15 | 14,400원 | 우등 |
08:45 | 10:25 | 14,400원 | 우등 |
08:55 | 10:35 | 14,400원 | 우등 |
09:05 | 10:45 | 18,700원 | 프리미엄 |
09:13 | 10:53 | 14,400원 | 우등 |
09:15 | 10:55 | 14,400원 | 우등 |
09:20 | 11:00 | 18,700원 | 프리미엄 |
09:25 | 11:05 | 14,400원 | 우등 |
09:45 | 11:25 | 14,400원 | 우등 |
09:50 | 11:30 | 14,400원 | 우등 |
10:00 | 11:40 | 14,400원 | 우등 |
10:05 | 11:45 | 14,400원 | 우등 |
10:10 | 11:50 | 14,400원 | 우등 |
10:15 | 11:55 | 14,400원 | 우등 |
10:20 | 12:00 | 18,700원 | 프리미엄 |
10:30 | 12:10 | 14,400원 | 우등 |
10:40 | 12:20 | 14,400원 | 우등 |
10:50 | 12:30 | 18,700원 | 프리미엄 |
11:00 | 12:40 | 14,400원 | 우등 |
11:10 | 12:50 | 14,400원 | 우등 |
11:25 | 13:05 | 18,700원 | 프리미엄 |
11:35 | 13:15 | 14,400원 | 우등 |
11:45 | 13:25 | 14,400원 | 우등 |
12:00 | 13:40 | 14,400원 | 우등 |
12:10 | 13:50 | 14,400원 | 우등 |
12:20 | 14:00 | 14,400원 | 우등 |
12:30 | 14:10 | 18,700원 | 프리미엄 |
12:40 | 14:20 | 14,400원 | 우등 |
12:55 | 14:35 | 14,400원 | 우등 |
13:05 | 14:45 | 14,400원 | 우등 |
13:15 | 14:55 | 14,400원 | 우등 |
13:30 | 15:10 | 18,700원 | 프리미엄 |
13:40 | 15:20 | 14,400원 | 우등 |
13:55 | 15:35 | 14,400원 | 우등 |
14:10 | 15:50 | 18,700원 | 프리미엄 |
14:25 | 16:05 | 14,400원 | 우등 |
14:40 | 16:20 | 14,400원 | 우등 |
14:55 | 16:35 | 14,400원 | 우등 |
15:10 | 16:50 | 14,400원 | 우등 |
15:25 | 17:05 | 14,400원 | 우등 |
15:40 | 17:20 | 18,700원 | 프리미엄 |
15:55 | 17:35 | 14,400원 | 우등 |
16:15 | 17:55 | 14,400원 | 우등 |
16:30 | 18:10 | 14,400원 | 우등 |
16:35 | 18:15 | 14,400원 | 우등 |
16:40 | 18:20 | 14,400원 | 우등 |
16:50 | 18:30 | 18,700원 | 프리미엄 |
17:05 | 18:45 | 14,400원 | 우등 |
17:20 | 19:00 | 14,400원 | 우등 |
17:30 | 19:10 | 14,400원 | 우등 |
17:35 | 19:15 | 14,400원 | 우등 |
17:40 | 19:20 | 14,400원 | 우등 |
17:55 | 19:35 | 18,700원 | 프리미엄 |
18:05 | 19:45 | 14,400원 | 우등 |
18:12 | 19:52 | 18,700원 | 프리미엄 |
18:22 | 20:02 | 14,400원 | 우등 |
18:32 | 20:12 | 14,400원 | 우등 |
18:45 | 20:25 | 14,400원 | 우등 |
19:00 | 20:40 | 18,700원 | 프리미엄 |
19:15 | 20:55 | 14,400원 | 우등 |
19:30 | 21:10 | 14,400원 | 우등 |
19:45 | 21:25 | 14,400원 | 우등 |
20:00 | 21:40 | 14,400원 | 우등 |
20:25 | 22:05 | 14,400원 | 우등 |
20:40 | 22:20 | 14,400원 | 우등 |
20:55 | 22:35 | 18,700원 | 프리미엄 |
21:10 | 22:50 | 14,400원 | 우등 |
21:25 | 23:05 | 14,400원 | 우등 |
21:40 | 23:20 | 14,400원 | 우등 |
22:00 | 23:40 | 20,500원 | 심야프리미엄 |
22:20 | 00:00 | 15,800원 | 심야우등 |
22:40 | 00:20 | 15,800원 | 심야우등 |
23:00 | 00:40 | 20,500원 | 심야프리미엄 |
23:30 | 01:10 | 15,800원 | 심야우등 |
모바일 예약 바로가기
승차권 예매
버스를 이용한 시외 이동을 위한 승차권을 온라인으로 예매하는 서비스입니다. 터미널 방문 없이 편리하게 이용할 수 있습니다.
인터넷 예매 서비스를 통해 다양한 결제수단으로 승차권을 구입할 수 있습니다.
체크카드 및 법인카드로 결제 시 일부 제한이 있을 수 있으니 유의하셔야 합니다.
승차권 조회/변경/취소
온라인으로 예매한 승차권은 실시간으로 처리되며 예매 성공 여부를 확인하기 위해 조회/변경/취소 메뉴를 꼭 이용해야 합니다.
예매한 승차권 발권 시 사용한 카드 지참이 필요하며 변경 시에는 좌석 변경은 별도의 결제정보 입력 없이 가능합니다.
출발 시간이 지났을 경우 승차권 발급이 불가하며, 카드 분실 시 생년월일 및 전화번호로 창구발권이 가능합니다.
유의사항
카드사 매입 정보가 접수된 상태에서 예매 취소 시 카드승인 취소에 시간이 소요될 수 있으니 유의하셔야 합니다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 고속버스 표는 어디서 예매할 수 있나요?
고속버스 표는 고속버스 예약 사이트 및 애플리케이션을 통해 온라인으로 예매하실 수 있습니다. 더불어 고속터미널에서도 직접 표를 구매하실 수 있습니다.
질문 2. 우등과 프리미엄 등급 간의 차이는 무엇인가요?
우등과 프리미엄은 시간과 편의성 등을 기준으로 구분됩니다. 프리미엄은 일반 버스보다 출발 및 도착 시간이 빠르고 편의시설이 더욱 좋은 등급입니다.
질문 3. 고속버스 표를 예매하는 데 필요한 것은 무엇인가요?
고속버스 표를 예매하려면 예매하실 날짜와 시간, 승차할 터미널, 탑승인원의 정보가 필요합니다. 더불어 결제를 위한 결제 수단도 필요합니다.
